会計報告
JTEF 2010年度 -2010年(平成22年)11月1日~2011年(平成23年)10月31日ー
◆収入
| 収 入 | 金 額 | 比 率 |
| 助成金収入 | 2,966,000 | 19.84% |
| 会費 収入 | 193,000 | 1.29% |
| 寄付金収入 | 8,822,054 | 59.00% |
| 支援金積立金取崩繰入 | 2,970,000 | 19.86% |
| 受利息収入 | 866 | 0.01% |
| 合 計 | 14,951,920 | 100% |
◆支出
| 支 出 | 金 額 | 比 率 |
| 生息地支援 | 6,711,041 | 46.20% |
| 支援金積立金 | 100,000 | 0.69% |
| 生息地外での保護活動(政策提言・普及啓発) | 3,183,241 | 21.91% |
| チャリティー・イベントの開催 | 1,007,969 | 6.94% |
| 調査研究 | 10,817 | 0.07% |
| 年次報告書・通信発行 | 863,054 | 5.94% |
| 管理費(人件費・水道光熱費・消耗品費、その他) | 2,650,640 | 18.25% |
| 合 計 | 14,526,762 | 100% |

◆2009年度の会計報告を見る


